Transfers via terra

 

                            

                            AIRPORT  EXPRESS
    servizio transfer su base individuale e gruppo (persone + bagagli)
         con VETTURA
da e per gli Aeroporti di Venezia e Treviso

 


Da Aeroporto VENEZIA a:
o viceversa
   Distanza Vettura Minivan Minibus Minibus Midibus Bus
  Km 2 posti 6 posti 8 posti 16 posti 24 posti 50 posti
Sottomarina/Chioggia 60 € 150,00 € 162,00 € 175,00 € 356,00 € 389,00 € 433,00
Mestre Centro 13 € 56,00 € 75,00 € 87,00 € 144,00* € 166,00* € 189,00*
Piazzale Roma o Porto 14 € 60,00 € 75,00 € 87,00 € 144,00* € 166,00* € 189,00*
Lido di Jesolo / Eraclea 35 € 118,00 € 131,00 € 143,00 € 300,00 € 333,00 € 367,00
Cavallino 45 € 131,00 € 143,00 € 156,00 € 322,00* € 356,00* € 389,00*
Caorle / Porto S. Margherita 59 € 137,00 € 150,00 € 162,00 € 333,00 € 367,00 € 433,00
Portogruaro 65 € 156,00 € 168,00 € 181,00 € 356,00 € 389,00 € 456,00
Bibione 97 € 175,00 € 187,00 € 200,00 € 367,00 € 411,00 € 467,00
Lignano 96 € 175,00 € 187,00 € 200,00 € 367,00 € 411,00 € 467,00
Grado 125 € 275,00 € 300,00 € 325,00 € 422,00 € 467,00 € 545,00
Udine 120 € 275,00 € 300,00 € 325,00 € 422,00 € 467,00 € 545,00
Trieste 151 € 350,00 € 375,00 € 400,00 € 467,00 € 545,00 € 623,00
               
Treviso 30 € 94,00 € 106,00 € 118,00 € 278,00 € 322,00 € 367,00
Padova 53 € 112,00 € 125,00 € 137,00 € 289,00 € 333,00 € 378,00
Abano 62 € 137,00 € 150,00 € 162,00 € 311,00 € 356,00 € 400,00
Montegrotto 66 € 137,00 € 150,00 € 162,00 € 311,00 € 356,00 € 400,00
               
Belluno 99 € 237,00 € 250,00 € 262,00 € 389,00 € 511,00 € 545,00
Cortina 148 € 325,00 € 362,00 € 400,00 € 489,00 € 545,00 € 611,00
Arabba 180 € 437,00 € 475,00 € 512,00 € 545,00 € 656,00 € 756,00
Selva di Valgardena 217 € 537,00 € 575,00 € 612,00 € 767,00 € 890,00 € 979,00
Brunico 210 € 537,00 € 575,00 € 612,00 € 767,00 € 890,00 € 979,00
Madonna di Campiglio 310 € 687,00 € 712,00 € 737,00 € 878,00 € 1056,00 € 1168,00
Trento 187 € 412,00 € 437,00 € 462,00 € 556,00 € 645,00 € 745,00
Bolzano 230 € 500,00 € 550,00 € 600,00 € 734,00 € 856,00 € 979,00
Bassano 75 € 187,00 € 200,00 € 212,00 € 367,00 € 433,00 € 511,00
Vicenza 78 € 175,00 € 187,00 € 200,00 € 367,00 € 433,00 € 511,00
               
Verona 127 € 275,00 € 300,00 € 325,00 € 433,00* € 489,00* € 545,00*

I prezzi si intendono per veicolo e comprendono l'assistenza all'aeroporto di Venezia all'arrivo o alla partenza, il trasporto delle persone e del bagaglio dalla sala arrivi alla destinazione richiesta, IVA, parcheggi ed autostrade.

* BUS TICKET NON COMPRESO

 



Da Aeroporto TREVISO a:
o viceversa
   Distanza Vettura Minivan Minibus Minibus Midibus Bus
  Km 2 posti 6 posti 8 posti 16 posti 24 posti 50 posti
Sottomarina/Chioggia 79 € 187,00 € 200,00 € 212,00 € 389,00 € 422,00 € 467,00
Mestre Centro 27 € 93,00 € 106,00 € 118,00 € 278,00* € 322,00* € 367,00*
Piazzale Roma o Porto 34 € 93,00 € 106,00 € 118,00 € 278,00* € 322,00* € 367,00*
Lido di Jesolo / Eraclea 47 € 118,00 € 131,00 € 143,00 € 300,00 € 333,00 € 367,00
Cavallino 54 € 131,00 € 143,00 € 156,00 € 322,00* € 356,00* € 389,00*
Caorle / Porto S. Margherita 63 € 137,00 € 150,00 € 162,00 € 333,00 € 367,00 € 433,00
Portogruaro 63 € 156,00 € 168,00 € 181,00 € 356,00 € 389,00 € 456,00
Bibione 99 € 175,00 € 187,00 € 200,00 € 367,00 € 411,00 € 467,00
Lignano 102 € 175,00 € 187,00 € 200,00 € 367,00 € 411,00 € 467,00
Grado 131 € 275,00 € 300,00 € 325,00 € 422,00 € 467,00 € 545,00
Udine 110 € 275,00 € 300,00 € 325,00 € 422,00 € 467,00 € 545,00
Trieste 163 € 350,00 € 375,00 € 400,00 € 467,00 € 545,00 € 623,00
               
Padova 71 € 150,00 € 162,00 € 175,00 € 322,00 € 356,00 € 411,00
Abano 70 € 175,00 € 187,00 € 200,00 € 344,00 € 389,00 € 433,00
Montegrotto 69 € 175,00 € 187,00 € 200,00 € 344,00 € 389,00 € 433,00
               
Belluno 87 € 237,00 € 250,00 € 262,00 € 389,00 € 511,00 € 545,00
Cortina 135 € 325,00 € 362,00 € 400,00 € 489,00 € 545,00 € 611,00
Arabba 167 € 412,00 € 450,00 € 487,00 € 545,00 € 656,00 € 756,00
Selva di Valgardena 249 € 537,00 € 575,00 € 612,00 € 767,00 € 890,00 € 979,00
Brunico 193 € 537,00 € 575,00 € 612,00 € 767,00 € 890,00 € 979,00
Madonna di Campiglio 215 € 687,00 € 712,00 € 737,00 € 878,00 € 1056,00 € 1168,00
Trento 145 € 412,00 € 437,00 € 462,00 € 556,00 € 645,00 € 745,00
Bolzano 203 € 500,00 € 550,00 € 600,00 € 734,00 € 856,00 € 979,00
Bassano 52 € 187,00 € 200,00 € 212,00 € 367,00 € 433,00 € 511,00
Vicenza 64 € 212,00 € 225,00 € 237,00 € 400,00 € 467,00 € 545,00
               
Verona 130 € 312,00 € 337,00 € 362,00 € 467,00* € 522,00* € 611,00*

I prezzi si intendono per veicolo e comprendono  l'assistenza all'aeroporto di Treviso all'arrivo o alla partenza, il trasporto delle persone e del bagaglio dalla sala arrivi alla destinazione richiesta, IVA, parcheggi ed autostrade.

* BUS TICKET NON COMPRESO

 

                                                                         "La pensiamo allo stesso modo del nostro Cliente"