Flughafen shuttle
WASSER TRANSFERS
Venedig ist eine besondere Stadt nicht nur von einem historischen Aussichtspunkt, aber auch von ihren logistischen Problemen, so oft kann es sehr kompliziert, Personen nach Venedig oder durch die Stadt selbst zu transportieren.
Venice Transfer Company bietet jede Art von Transfer – Wasser -und Landtransfer – von Venedig Flughafen zum Stadtzentrum, zum Hafen oder direkt zu Ihrem Hotel mit:
Reservierte Privatwassertaxis: bis Maximum 10 Personen
Reservierte Privatmotorboote: von 11 bis 180 Personen
Außerdem für größere Gruppen, Incentive-Reisen und Panoramische Touren bieten wir:
Reservierte Doppeldecker-Motorboote mit einer Kapazität von 250 Passagieren, Toilette, Bar und offenem Deck.
"Meet & Greet" Betreuung
Betreuung von Gästen am Flughafen mit unserem Reiseleiter, Einschiffung in ein reserviertes Privatmotorboot (Personen mit Gepäck auf dem selben Boot) bis zur bestimmten Ankunftsziel. Stadtplan von Venedig als Willkommensgeschenk für jeden Kunden.
AIRPORT LINK
Wassertransfer Service für Gruppen oder Individualreisende
(Personen + Gepäck) mit Boot von Flughäfen Venedig und Treviso
Meet & Greet am Flughafen inbegriffen: |
Bestimmungsort |
1-2 pax and max. 4 Gep. in total |
3-4 pax and max. 8 Gep. in total |
Flughafen Venedig > Venedig Hotel order v.v. |
€ 190,00 Total Preis für 2 Personen |
€ 205,00 Total Preis für 4 Personen |
Flughafen Treviso > Venedig Hotel oder v.v. |
€ 230,00 Total Preis für 2 Personen |
€ 240,00 Total Preis für 4 Personen |
Bahnhof / Hafen > Venedig Hotel oder v.v. |
€ 155,00 Total Preis für 2 Personen |
€ 170,00 Total Preis für 4 Personen |
DIE PREISE BEINHALTEN: * Meet & Greet Empfang von unserem deutschsprachigen Betreuer; * Privatauto oder Minivan zu der Anlegestelle (nur für Transfers zum oder vom Flughafen); * Transfer mit Privatmotorboot bis zum angeforderten Bestimmungsort; * 2 Gepäckstücke pro Person; * Stadtplan Venedigs; |
ZUSCHLÄGE: * Einige Hotels sind zuschlagpflichtig (+ € 20,00 Zuschlag pro Transfer); * Kein Zuschlag bei Flugverspätungen; * Kein Zuschlag für Sonntags- oder Feiertagsleistungen; |
Alle Preise sind pro Person und gemäß dem bezeichneten Minimum der Personen. Diese Preise beinhalten Empfang von unserem Busfahrer bei Ihrer Ankunft am Flughafen, Transfer der Passagiere und Gepäck von der Ankunftshalle bis zum Privatauto oder Minibus und Privatwassertaxi bis angeforderten Bestimmungsort.
Fragen Sie uns nach unseren Tarifen für TRANSFERS MIT BEGLEITUNG, die Empfang und Assistenz am Flughafen von unserem qualifizierten Personal, Reiseleitung bis zum Bestimmungsort, Gepäcktransport von Ankunftshalle bis zum Flughafenquai, Privatwassertaxi oder Privatmotorboot und Willkommenspaket mit einem Stadtplan von Venedig umfassen, um eine exklusive und maßgeschneiderte Leistung anzubieten.
LANDTRANSFERS
"Meet & Greet" Betreuung
Treffung der Gäste mit unserem erfahren Begleitpersonal in der Ankunftshalle der Flughäfen von Venedig, Treviso, oder Triest; Privattransfer mit reserviertem Auto oder Limousine zum Stadt Busterminal, Hafen oder direkt bis zur angeforderten Bestimmungsort (Personen und Gepäck Auto oder Minivan). Bei Ankunft, Stadtplan von Venedig als Willkommensgeschenk für jeden Kunden.
AIRPORT EXPRESS
Landtransfer Service für Gruppen oder Individualreisende
(Personen + Gepäck) mit Auto von
von Flughäfen Venedig und Treviso
Von Flughafen VENEDIG nach: oder umgekehrt |
Entf. | Auto | Minivan | Minibus | Minibus | Midibus | Bus | |
Km | 2 Plätze | 6 Plätze | 8 Plätze | 16 Plätze | 24 Plätze | 50 Plätze | |
Sottomarina/Chioggia | 60 | € 150,00 | € 162,00 | € 175,00 | € 356,00 | € 389,00 | € 433,00 |
Mestre Zentrum | 13 | € 56,00 | € 75,00 | € 87,00 | € 144,00* | € 166,00* | € 189,00* |
Piazzale Roma o Hafen | 14 | € 60,00 | € 75,00 | € 87,00 | € 144,00* | € 166,00* | € 189,00* |
Lido di Jesolo / Eraclea | 35 | € 118,00 | € 131,00 | € 143,00 | € 300,00 | € 333,00 | € 367,00 |
Cavallino | 45 | € 131,00 | € 143,00 | € 156,00 | € 322,00* | € 356,00* | € 389,00* |
Caorle / Porto S. Margherita | 59 | € 137,00 | € 150,00 | € 162,00 | € 333,00 | € 367,00 | € 433,00 |
Portogruaro | 65 | € 156,00 | € 168,00 | € 181,00 | € 356,00 | € 389,00 | € 456,00 |
Bibione | 97 | € 175,00 | € 187,00 | € 200,00 | € 367,00 | € 411,00 | € 467,00 |
Lignano | 96 | € 175,00 | € 187,00 | € 200,00 | € 367,00 | € 411,00 | € 467,00 |
Grado | 125 | € 275,00 | € 300,00 | € 325,00 | € 422,00 | € 467,00 | € 545,00 |
Udine | 120 | € 275,00 | € 300,00 | € 325,00 | € 422,00 | € 467,00 | € 545,00 |
Trieste | 151 | € 350,00 | € 375,00 | € 400,00 | € 467,00 | € 545,00 | € 623,00 |
Treviso | 30 | € 94,00 | € 106,00 | € 118,00 | € 278,00 | € 322,00 | € 367,00 |
Padova | 53 | € 112,00 | € 125,00 | € 137,00 | € 289,00 | € 333,00 | € 378,00 |
Abano | 62 | € 137,00 | € 150,00 | € 162,00 | € 311,00 | € 356,00 | € 400,00 |
Montegrotto | 66 | € 137,00 | € 150,00 | € 162,00 | € 311,00 | € 356,00 | € 400,00 |
Belluno | 99 | € 237,00 | € 250,00 | € 262,00 | € 389,00 | € 511,00 | € 545,00 |
Cortina | 148 | € 325,00 | € 362,00 | € 400,00 | € 489,00 | € 545,00 | € 611,00 |
Arabba | 180 | € 437,00 | € 475,00 | € 512,00 | € 545,00 | € 656,00 | € 756,00 |
Selva di Valgardena | 217 | € 537,00 | € 575,00 | € 612,00 | € 767,00 | € 890,00 | € 979,00 |
Brunico | 210 | € 537,00 | € 575,00 | € 612,00 | € 767,00 | € 890,00 | € 979,00 |
Madonna di Campiglio | 310 | € 687,00 | € 712,00 | € 737,00 | € 878,00 | € 1056,00 | € 1168,00 |
Trento | 187 | € 412,00 | € 437,00 | € 462,00 | € 556,00 | € 645,00 | € 745,00 |
Bolzano | 230 | € 500,00 | € 550,00 | € 600,00 | € 734,00 | € 856,00 | € 979,00 |
Bassano | 75 | € 187,00 | € 200,00 | € 212,00 | € 367,00 | € 433,00 | € 511,00 |
Vicenza | 78 | € 175,00 | € 187,00 | € 200,00 | € 367,00 | € 433,00 | € 511,00 |
Verona | 127 | € 275,00 | € 300,00 | € 325,00 | € 433,00* | € 489,00* | € 545,00* |
Die obenstehenden Preise sind pro Fahrzeug. Diese Preise beinhalten Empfang von unserem Busfahrer bei Ihrer Ankunft/Abflug am/vom Flughafen Venedig und Treviso, Transfer der Passagiere und Gepäck bis zum angeforderten Bestimmungsort, inklusive Mehrwertsteuer, Parkplatz- und Autobahngebühren.
* BUS TICKET NICHT INBEGRIFFEN
Von Flughafen TREVISO nach: oder umgekehrt |
Entf. | Auto | Minivan | Minibus | Minibus | Midibus | Bus | |
Km | 2 Plätze | 6 Plätze | 8 Plätze | 16 Plätze | 24 Plätze | 50 Plätze | |
Sottomarina/Chioggia | 79 | € 187,00 | € 200,00 | € 212,00 | € 389,00 | € 422,00 | € 467,00 |
Mestre Zentrum | 27 | € 93,00 | € 106,00 | € 118,00 | € 278,00* | € 322,00* | € 367,00* |
Piazzale Roma o Hafen | 34 | € 93,00 | € 106,00 | € 118,00 | € 278,00* | € 322,00* | € 367,00* |
Lido di Jesolo / Eraclea | 47 | € 118,00 | € 131,00 | € 143,00 | € 300,00 | € 333,00 | € 367,00 |
Cavallino | 54 | € 131,00 | € 143,00 | € 156,00 | € 322,00* | € 356,00* | € 389,00* |
Caorle / Porto S. Margherita | 63 | € 137,00 | € 150,00 | € 162,00 | € 333,00 | € 367,00 | € 433,00 |
Portogruaro | 63 | € 156,00 | € 168,00 | € 181,00 | € 356,00 | € 389,00 | € 456,00 |
Bibione | 99 | € 175,00 | € 187,00 | € 200,00 | € 367,00 | € 411,00 | € 467,00 |
Lignano | 102 | € 175,00 | € 187,00 | € 200,00 | € 367,00 | € 411,00 | € 467,00 |
Grado | 131 | € 275,00 | € 300,00 | € 325,00 | € 422,00 | € 467,00 | € 545,00 |
Udine | 110 | € 275,00 | € 300,00 | € 325,00 | € 422,00 | € 467,00 | € 545,00 |
Trieste | 163 | € 350,00 | € 375,00 | € 400,00 | € 467,00 | € 545,00 | € 623,00 |
Padova | 71 | € 150,00 | € 162,00 | € 175,00 | € 322,00 | € 356,00 | € 411,00 |
Abano | 70 | € 175,00 | € 187,00 | € 200,00 | € 344,00 | € 389,00 | € 433,00 |
Montegrotto | 69 | € 175,00 | € 187,00 | € 200,00 | € 344,00 | € 389,00 | € 433,00 |
Belluno | 87 | € 237,00 | € 250,00 | € 262,00 | € 389,00 | € 511,00 | € 545,00 |
Cortina | 135 | € 325,00 | € 362,00 | € 400,00 | € 489,00 | € 545,00 | € 611,00 |
Arabba | 167 | € 412,00 | € 450,00 | € 487,00 | € 545,00 | € 656,00 | € 756,00 |
Selva di Valgardena | 249 | € 537,00 | € 575,00 | € 612,00 | € 767,00 | € 890,00 | € 979,00 |
Brunico | 193 | € 537,00 | € 575,00 | € 612,00 | € 767,00 | € 890,00 | € 979,00 |
Madonna di Campiglio | 215 | € 687,00 | € 712,00 | € 737,00 | € 878,00 | € 1056,00 | € 1168,00 |
Trento | 145 | € 412,00 | € 437,00 | € 462,00 | € 556,00 | € 645,00 | € 745,00 |
Bolzano | 203 | € 500,00 | € 550,00 | € 600,00 | € 734,00 | € 856,00 | € 979,00 |
Bassano | 52 | € 187,00 | € 200,00 | € 212,00 | € 367,00 | € 433,00 | € 511,00 |
Vicenza | 64 | € 212,00 | € 225,00 | € 237,00 | € 400,00 | € 467,00 | € 545,00 |
Verona | 130 | € 312,00 | € 337,00 | € 362,00 | € 467,00* | € 522,00* | € 611,00* |
Die obenstehenden Preise sind pro Fahrzeug. Diese Preise beinhalten Empfang von unserem Busfahrer bei Ihrer Ankunft/Abflug am/vom Flughafen Venedig und Treviso, Transfer der Passagiere und Gepäck bis zum angeforderten Bestimmungsort, inklusive Mehrwertsteuer, Parkplatz- und Autobahngebühren.
* BUS TICKET NICHT INBEGRIFFEN
"Wir billigen die selben Ansichten unseres Kunden"